Size Guide
Trouser
Size |
Waist |
EU |
| XS | 24-25 | 61-64 |
| XS | 26-27 | 66-69 |
| S | 28-29 | 71-74 |
| M | 30-31 | 76-79 |
| M | 32-33 | 81-84 |
| L | 34-35 | 86-89 |
| XL | 36-38 | 91-97 |
Suiting
Size |
Chest/Bust |
Waist |
| XS | 30 | 24-25 |
| XS | 32 | 26-27 |
| XS | 34 | 28-29 |
| S | 36 | 30-31 |
| S | 38 | 32-33 |
| M | 40 | 34-35 |
| M | 42 | 36-37 |
| L | 44 | 38-39 |
| L | 46 | 40-41 |
| XL | 48 | 42-43 |
Shirting
Size |
Chest/Bust |
Waist |
| XS | 30-31 | 24-25 |
| XS | 32-33 | 26-27 |
| XS | 34-35 | 28-29 |
| S | 36-37 | 30-31 |
| S | 38-39 | 32-33 |
| M | 40-41 | 34-35 |
| M | 42-43 | 36-37 |
| L | 44-45 | 38-39 |
| L | 46-47 | 40-41 |
| XL | 48-49 | 42-43 |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference; sizes may vary by manufacturer.